15360494010
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 服务区域 | 全国 |
---|---|---|---|
服务周期 | 常规3-5个工作日 | 服务类型 | 可靠性环境试验 |
服务资质 | CMA/CNAS认可,主机厂认可 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
增值服务 | 可加急检测 | 是否可定制 | 是 |
是否有发票 | 是 |
冲击环境试验 第三方可靠性测试机构服务内容
广电计量是国内冲击试验能力较完善的检测认证服务机构之一,配备了(1~35)t振动台、机械冲击台、冲击响应谱试验台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台,可满足国标、美军标、IEC等不同标准下的冲击测试需求。
服务范围
本商品可提供针对电工电子设备、轨道交通、风电设备、舰船设备、电力设备、光伏设备、汽车电子、气象仪器、智能装备等产品的冲击试验。
检测标准
标准号 | 标准名称 |
GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 |
GB/T 21563-2018/IEC 61373:2010 | 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 |
GB/T 25119-2010/IEC 60571:2006 | 轨道交通 机车车辆电子装置 |
GB/T 6587-2012 | 电子测量仪器通用规范 |
GB/T 28046.3 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分:机械负荷 |
MIL-STD-810F | 试验方法标准 环境工程考虑和实验室试验 |
DO-160 E/F/G | 机载设备环境条件与测试规程 |
GJB 150.18A-2009 | 装备实验室环境试验方法 第18部分:冲击试验 |
GJB 367A-2001 | 通信设备通用规范 |
GJB 322A-1998 | 计算机通用规范 |
GJB 3947A-2009 | 电子测试设备通用规范 |
GJB 548B-2005 | 微电子器件试验方法和程序 |
GJB 360B-2009 | 电子及电气元件试验方法 |
GJB 4.9-1983 | 舰船电子设备环境试验 冲击试验 |
检测项目
冲击试验。
相关资质
CNAS、CMA。
测试周期
根据测试标准及客户大纲来定 。
冲击环境试验 第三方可靠性测试机构服务背景
产品在制造、运输、装卸、搬运、应用等环节,不可避免地会受到冲击、撞击、自由落体、倾覆等作用,这些都是作用在物体上的瞬态激励,使物体在瞬间产生很大的速度、加速度和应变率等机械特性,这与静载荷下物体的效应不同,导致物体在结构强度和稳定性能方面发生故障甚至失效。因此,有必要对冲击环境进行实验室再现,以评估物体抵抗冲击的结构强度和性能稳定性。
产品咨询
电话
微信扫一扫