15975429334
(6)测试设备
设备 | 品牌 | 简介 |
RT-Range | OXTS | 双车高精度惯性导航定位系统,可高速采集车辆定位数据,并发送给其他设备; |
数采系统 | Dewesoft | 数据采集系统,可同步采集车辆信息、传感器信息及高精度定位设备 输出的位置信息,用于在项目中更进一步分析测试数据; |
EVT | 国产 | 可用拖车直线拖动的半车身靶车,用于在测试中代替真实车辆作为目标车; |
GVT | 4activeC2 | 全车身靶车,用于在测试中代替真实车辆作为目标车; |
VRU拖曳系统 | 4activeSB | 可受控沿直线运动的VRU,包含成人、儿童与自行车,用于在测试中替代真实目标; |
智能测试终端 | 国产 | 车载高精度惯性导航定位与数据采集系统,可同步采集车辆定位数据、 CAN数据、视频数据与传感器数据,用于道路数据采集测试,也可用于辅助测试驾驶员执行测试并采集所需数据; |
驾驶机器人 | DSD | 与RT-Range联动,可驾驶车辆精确地按照预设轨迹行驶,包含转向机器人与踏板机器人; |
运动底盘 | 4activeFB | 可自由运动的底盘车,与RT-Range联动,搭载3D靶车按照预设的轨迹运动,用于在测试中代替真实车辆作为目标车; |
电话
微信扫一扫