
15975429334

详细介绍
| 品牌 | 广电计量 |
|---|
产品特点
● 较大的频率覆盖范围:可测量30MHz~15GHz范围内的散射通信设备的各项性能;
● 自动化检测:具备散射设备发射功率、谐波/杂散抑制、通道增益、频率准确度等指标自动化检测功能;
● 数据存储:具备散射设备检测数据记录存储功能;
● 故障诊断:具备基于散射设备特征值的故障诊断功能。
技术指标
| 频率测试 | 信号输出频率范围 | 250kHz~7GHz |
| 频谱分析频率范围 | 30MHz~15GHz | |
| 频谱分析带宽 | 10Hz~1MHz | |
| 显示平均噪声电平 | ≤-120dBm@1Hz | |
| 功率测试 | 功率测量范围 | 0.1W~100W |
| 功率测量误差 | ±1dB | |
| 供电 | 工作电压 | AC220V(±15%) |
| 电压频率 | 50Hz(±5%) |
产品配置清单
| 型号 | 描述 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | SF1311-ZQAP-V0.1 | 音频模块 | 1块 | |
| 2 | 标准配置 | TF卡,32GB,随模块配置 | SD卡 | 1块 | |
| DC转3.96mm插头 | 电源线 | 1根 | |||
| AC220转12V/2A | 电源适配器 | 1个 | |||
| RJ45网线1米 | 网线 | 1根 | |||
| SMA-RG316-SMB,30mm | SMA转BNC | 4根 | |||
| 3 | 保修 | 一年 | / | 可升级 |
产品咨询
扫一扫,关注微信
广电计量官方商城电话
微信扫一扫