
15975429334

详细介绍
图示仪校准仪CTC 2301A由集电压源、电流源、阶梯源、阶梯归一化电路等关键电路组成,是计量晶体管特性图示仪、智能图示仪、半导体管特性图示仪等各类型图示仪的主要标准器。
主要应用
● 依据JJF 1236-2010 半导体管特性图示仪校准规范
● 计量特性:校准信号(直流电压、矩形脉冲信号)、Y轴部分(集电极电流偏转系数、集电极电流倍数、基极电压偏转系数、二极管反向电流偏转系数、外接偏转系数)、X轴部分(集电极电压偏转系数、集电极电压倍率、二极管电压偏转系数、基极电压偏转系数、外接偏转系数)、阶梯部分(阶梯电流、阶梯电压)
计量特性
● Vc电压
| 设定值 | 最大允许误差 | 负载电流 | 设定值 | 最大允许误差 | 负载电流 | |
| 0.1V | ±(0.1%+400µV) | ≤5mA | 10V | ±(0.1%+20mV) | ≤5mA | |
| 0.2V | ±(0.1%+600µV) | ≤5mA | 20V | ±(0.1%+40mV) | ≤5mA | |
| 0.5V | ±(0.1%+1mV) | ≤5mA | 50V | ±(0.1%+100mV) | ≤5mA | |
| 1V | ±(0.1%+2mV) | ≤5mA | 100V | ±(0.1%+200mV) | ≤2mA | |
| 2V | ±(0.1%+4mV) | ≤5mA | 200V | ±(0.1%+400mV) | ≤2mA | |
| 5V | ±(0.1%+10mV) | ≤5mA | 500V | ±(0.1%+1V) | ≤2mA | |
| 1000V | ±(0.1%+2V) | ≤2mA |
● VB电压
| 设定值 | 最大允许误差 | 负载电流 | 设定值 | 最大允许误差 | 负载电流 | |
| 0.1V | ±(0.1%+400µV) | ≤5mA | 2V | ±(0.1%+4mV) | ≤5mA | |
| 0.2V | ±(0.1%+600µV) | ≤5mA | 5V | ±(0.1%+10mV) | ≤5mA | |
| 0.5V | ±(0.1%+1mV) | ≤5mA | 10V | ±(0.1%+20mV) | ≤5mA | |
| 1V | ±(0.1%+2mV) | ≤5mA | 20V | ±(0.1%+40mV) | ≤5mA |
● Y 校准电压
| 测量值 | 最大允许误差 | 负载电流 | 测量值 | 最大允许误差 | 负载电流 | |
| 0.1V | ±(0.1%+400µV) | ≤5mA | 0.6V | ±(0.1%+1.2mV) | ≤5mA | |
| 0.2V | ±(0.1%+600µV) | ≤5mA | 0.7V | ±(0.1%+1.4mV) | ≤5mA | |
| 0.3V | ±(0.1%+800µV) | ≤5mA | 0.8V | ±(0.1%+1.6mV) | ≤5mA | |
| 0.4V | ±(0.1%+800µV) | ≤5mA | 0.9V | ±(0.1%+1.8mV) | ≤5mA | |
| 0.5V | ±(0.1%+1mV) | ≤5mA | 1V | ±(0.1%+2mV) | ≤5mA |
● Ic电流
| 设定值 | 最大允许误差 | 负载电压 | 设定值 | 最大允许误差 | 负载电压 | |
| 10µA | ±(0.1%+30nA) | ≤5V | 10mA | ±(0.1%+20µA) | ≤5V | |
| 20µA | ±(0.1%+40nA) | ≤5V | 20mA | ±(0.1%+40µA) | ≤5V | |
| 50µA | ±(0.1%+100nA) | ≤5V | 50mA | ±(0.1%+100µA) | ≤5V | |
| 100µA | ±(0.1%+200nA) | ≤5V | 100mA | ±(0.1%+200µA) | ≤5V | |
| 200µA | ±(0.1%+400nA) | ≤5V | 200mA | ±(0.1%+400µA) | ≤5V | |
| 500µA | ±(0.1%+1µA) | ≤5V | 500mA | ±(0.1%+1mA) | ≤5V | |
| 1mA | ±(0.1%+2µA) | ≤5V | 1A | ±(0.3%+2mA) | ≤2V | |
| 2mA | ±(0.1%+4µA) | ≤5V | 2A | ±(0.3%+4mA) | ≤2V | |
| 5mA | ±(0.1%+10µA) | ≤5V | 5A | ±(0.3%+20mA) | ≤2V | |
| 10A | ±(0.3%+40mA) | ≤2V |
● 阶梯电压变换
| 设定值 | 最大允许误差 |
| 2V/阶 | ±(0.1%+4mV/阶) |
| 1V/阶 | ±(0.1%+2mV/阶) |
| 0.5V/阶 | ±(0.1%+1mV/阶) |
| 0.2V/阶 | ±(0.1%+0.4mV/阶) |
| 0.1V/阶 | ±(0.1%+0.2mV/阶) |
| 50mV/阶 | ±(0.1%+0.1mV/阶) |
| 20mV/阶 | ±(0.1%+40µV/阶) |
| 10mV/阶 | ±(0.1%+40µV/阶) |
● 阶梯电流变换
| 设定值 | 最大允许误差 | 设定值 | 最大允许误差 | |
| 0.1µA/阶 | ±(1.0%+2nA/阶) | 0.2mA/阶 | ±(0.1%+0.4µA/阶) | |
| 0.2µA/阶 | ±(0.5%+2nA/阶) | 0.5mA/阶 | ±(0.1%+1µA/阶) | |
| 0.5µA/阶 | ±(0.5%+5nA/阶) | 1mA/阶 | ±(0.1%+2µA/阶) | |
| 1µA/阶 | ±(0.3%+5nA/阶) | 2mA/阶 | ±(0.1%+4µA/阶) | |
| 2µA/阶 | ±(0.3%+8nA/阶) | 5mA/阶 | ±(0.1%+10µA/阶) | |
| 5µA/阶 | ±(0.3%+10nA/阶) | 10mA/阶 | ±(0.1%+20µA/阶) | |
| 10µA/阶 | ±(0.1%+20nA/阶) | 20mA/阶 | ±(0.1%+40µA/阶) | |
| 20µA/阶 | ±(0.1%+40nA/阶) | 50mA/阶 | ±(0.1%+0.2mA/阶) | |
| 50µA/阶 | ±(0.1%+0.1µA/阶) | 100mA/阶 | ±(0.1%+0.4mA/阶) | |
| 0.1mA/阶 | ±(0.1%+0.2µA/阶) | 200mA/阶 | ±(0.1%+0.8mA/阶) |
● 偏差表
调节范围:±10%
环境条件
◆ 环境温度:0℃~35℃
◆ 相对湿度:≤70%
◆ 供电电压:220V±22V,50Hz±1Hz
产品咨询
扫一扫,关注微信
广电计量官方商城电话
微信扫一扫