15975429334
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 广电计量 |
---|
服务项目
可开展电能表的检定。
检定能力
项别 | 种别 | 计量标准名称 | 计量标准测量范围 | 计量标准准确度等级 | 检定项目名称 | 检测范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据检定规程 |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | 单相电能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相电能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05级 | 三相多费率交流电能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S级及以下 | / |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | 单相电能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相电能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05级 | 三相机电式交流电能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S级及以下 | / |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S级及以下 | 三相电子式交流电能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S级及以下 | JJG 596-2012 电子式交流电能表 |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | 单相电能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相电能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05级 | 三相预付费交流电能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S级及以下 | / |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | 单相电能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相电能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05级 | 单相多费率交流电能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5级及以下 | / |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | 单相电能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相电能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05级 | 单相机电式交流电能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5级及以下 | / |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | 单相电能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相电能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05级 | 单相电子式交流电能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5级及以下 | / |
电能表 | 电能表 | 电能表检定装置 | 单相电能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相电能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 单相电能表:0.5级及以下;三相电能表:0.2S级及以下 | 单相预付费交流电能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5级及以下 | JJG 1099-2014 预付费交流电能表 |
服务范围
电能表
相关资质
是海南省市场监督管理局授权的法定计量检定机构,取得法定计量检定机构计量授权证书,证书号:(琼)法计(2019)46020号。
计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告。
产品咨询
电话
微信扫一扫