15975429334
详细介绍
品牌 | 广电计量 | 服务区域 | 全国 |
---|---|---|---|
服务资质 | 1、 中国实验室国家认可委员会资质认可-CNAS 2、中国计量认证-CMA 3、 企业认证:吉利 | 服务周期 | 5~7工作日 |
报告类型 | 中英文电子/纸质报告 |
服务背景
金属材料的测试对于确保其质量和可靠性非常重要。金属材料理化测试 材料可靠性检测。
确保产品符合国家和行业标准:金属制品在生产过程中必须符合各种标准和规定,以确保该产品质量达到水平。
保证产品安全:金属制品的安全性直接关系到使用者的人身安全,通过测试可以发现潜在问题并及时解决。
提高产品性能:通过测试,生产商可以了解金属材料的强度、硬度、延展性等性能参数,并据此调整材料配方、加工工艺等方面,以提高产品的性能。
节约成本:测试可以帮助生产商识别出潜在的质量问题,从而节约资金和时间,避免由于质量问题造成的重大损失。
金属材料理化测试 材料可靠性检测的重要性在于确保产品质量和可靠性,增加生产商的竞争力,提高客户的信心,同时也有助于满足行业和政府监管机构的要求。
服务内容
机械性能测试:硬度、常温拉伸性能、高温拉伸性能、弯曲性能、冲击性能、压缩性能等
工艺性能:加工硬化指数(n值)、塑性应变比(r值)、烘烤硬化指数BH2、扩孔、卷边、压扁、顶锻等
金相分析:非金属夹杂物、晶粒度、显微组织、脱碳层深度、硬化层深度、球化等级、石墨大小等
腐蚀测试:盐雾腐蚀、不锈钢晶间腐蚀、铝合金晶间腐蚀、铝合金腐蚀剥落、黄铜耐脱锌腐蚀等
紧固件性能检测:抗拉强度、屈服强度、保证载荷、头部坚固性、硬度、脱碳层深度、破坏扭矩、氢脆等
膜层性能:镀层重量、镀层厚度、氧化膜厚度、氧化膜封孔质量等
服务范围
汽车行业、电子电器行业、轨道交通领域、船舶、家居建材等
检测项目及标准
检测项目 | 检测标准 |
硬度 | GB/T 231.1-2018、ISO 6506-1:2014、ASTM E10-2018、GB/T 230.1-2018、ISO 6508-1:2016、ASTM E18-2020、GB/T 4340.1-2009、ISO 6507-1:2018、ASTM E384-11、YS/T 420-2000、ASTM B647:2010(R2016) |
拉伸性能/高温拉伸性能- 抗拉强度,屈服强度,伸长率,断面收缩率 | GB/T 228.1-2010、GB/T 228.2-2015、ISO 6892-1:2019、ASTM E8/E8M-21、ASTM A370-20、JIS Z2241-2011、GB/T 2651-2008、GB/T 5313-2010 |
弯曲性能 | GB/T 232-2010、ISO 7438-2020、ASTM E290-14、GB/T 2653-2008 |
压缩性能 | GB/T 7314-2017、ASTM E9-2019 |
冲击性能- 冲击能量、剪切断面率、侧膨胀值LE | GB/T 229-2020、ISO 148-1:2016、ASTM A370-20 、ASTM E23-18、GB/T 2650-2008 |
塑性应变比(r 值)、加工硬化指数(n 值) | GB/T 5027-2016、GB/T 5028-2008 |
烘烤硬化指数BH2 | GB/T 24174-2009 |
扩孔、卷边、压扁、顶锻等 | GB/T 15825.4-2008、GB/T 24524-2009、ISO 16630-2017、GB/T 233-2000、GB/T 245-2016、ISO 8494-2013、ASTM A370-11、GB/T 242-2007、ISO 8493-1998、ASTM A370-11、GB/T 246-2017、EN ISO 8492-2004 |
紧固件性能测试-抗拉强度、屈服强度、保证载荷、头部坚固性、硬度、脱碳层深度、破坏扭矩、氢脆等 | GB/T 3098.1-2010,GB/T 3098.2-2015,GB/T 3098.17-2000等 |
膜层性能 | GB/T 1839-2008、GB/T 6462-2005 、ISO 1463-2021、GB/T 8014.2-2005、GB/T 8753.4-2005等 |
金相分析-非金属夹杂物、晶粒度、显微组织、脱碳层深度、硬化层深度、球化等级、石墨大小等 | GB/T 10561-2015 、ISO 4967:2013、GB/T 6394-2017、ASTM E112-13、GB/T 4335-2013、YS/T 347-2020 、GB/T 13298-2015、GB/T 10561-2015 、GB/T 224-2019 、GB/T 5617-2005 、GB/T 3246.2-2012、GB/T 9450-2005、GB/T 9441-2009、GB/T 7216-2009、GB/T 3246.1-2012、GB/T 226-2015、GB/T 4297-2004 |
腐蚀性能-盐雾腐蚀、不锈钢晶间腐蚀、 铝合金晶间腐蚀、铝合金腐蚀剥落、黄铜耐 脱锌腐蚀等 | GB/T 10125-2021、ISO 9227:2017 、GB/T 4334-2020、GB/T 17897-2016、GB/T 10119-2008、ISO 6509-1:2014、GB/T 22639-2008、GB/T 26491-2011等 |
相关资质
1、 中国实验室国家认可委员会资质认可-CNAS
2、中国计量认证-CMA
3、 企业认证:吉利、比亚迪、长城、小鹏等30多家整车厂认可
测试周期
5~7工作日
我们的优势
广电计量是汽车、电子电器等行业整车厂和主机厂的认可实验室,建有广州、上海、无锡、天津、重庆等5个检测基地并覆盖全国,拥有先进的仪器设备和分析手段,测试项目内容全面,可为您提供一站式优质服务。
服务流程
1、咨询客服
2、支付费用
3、填写申请
4、寄出样品
5、下载报告
6、下载发票
产品咨询
电话
微信扫一扫