13434168323
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 广电计量 | 服务区域 | 全国 |
---|---|---|---|
服务资质 | CMA/CNAS | 检测周期 | 常规3-5个工作日 |
证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
服务对象
广电计量可提供肥料检测,土壤肥料测试 环境监测与检测服务。
生产部门:新产品研发及型式检验
使用部门:农场/种植户入库检测
监督部门:/市场监督管理局抽检
其他部门:其他有肥料检测需求的部门
服务范围
广电计量提供肥料检测,土壤肥料测试 环境监测与检测服务。尿素、过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷钾肥、钙镁磷肥、硫酸钾镁肥、磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、磷酸二氢钾、复合肥料、掺混肥料(BB肥)、有机无机复混肥料、有机肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐殖酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、复合微生物肥料、生物有机肥、腐植酸铵肥料、水稻苗床调理剂、硅肥、肥料级CaHPO₄、腐植酸钠、含有机质叶面肥料、肥料级硫酸铵、、农业用硫酸钾、农业用硫酸锌、农业用硝酸钾、农业用碳酸氢铵、微量元素叶面肥料、中量元素水溶肥料、氯化铵、烟草漂浮育苗基质、生物炭基肥料等
服务内容
肥料类型 | 检测项目 | 相关标准 | 资质 | 送样量 |
尿素 | 全部参数(外观、总氮、缩二脲、水分、铁、碱度、水不溶物、粒度、硫酸盐、亚甲基二脲) | GB/T 2440-2017 | CMA | 100g-2000g |
过磷酸钙 | 全部参数(外观、水溶性磷、有效磷、硫、游离酸、游离水、粒度、挥发性有机物、砷、镉、铅、铬、汞、三氯乙醛) | GB/T20413-2017 | CMA | 100g-2000g |
重过磷酸钙 | 全部参数(外观、总磷、水溶性磷、有效磷、游离酸、游离水分、粒度) | GB/T 21634-2020 | CMA | 100g-2000g |
钙镁磷钾肥 | 全部参数(有效五氧化二磷、有效氧化钾、水分、细度) | HG/T 2598-1994 | CMA | 100g-2000g |
钙镁磷肥 | 全部参数(外观、有效五氧化二磷、水分、碱分、可溶性硅、有效镁、细度) | GB/T 20412-2006 | CMA | 100g-2000g |
硫酸钾镁肥 | 全部参数(外观、氧化钾、镁、硫、氯离子、钠离子、游离水、水不溶物、pH、粒度、砷、镉、铅、铬、汞) | GB/T 20937-2018 | CMA | 100g-2000g |
磷酸一铵、 磷酸二铵 | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、水分、粒度) | GB/T 10205-2009 | CMA | 100g-2000g |
硝酸磷肥、 硝酸磷钾肥 | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、氧化钾、水分(游离水)、粒度、氯离子) | GB/T 10510-2007 | CMA | 100g-2000g |
磷酸二氢钾 | 全部参数(外观、水溶性五氧化二磷、磷酸二氢钾、氧化钾、水分、氯化物、水不溶物、pH、砷、镉、铅、铬、汞) | HG/T 2321-2016 | CMA | 100g-2000g |
复合肥料 | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、钾、硝态氮、水分、粒度、氯离子、有效钙、有效镁、总硫、铜、铁、锰、锌、硼、钼、砷、镉、铅、铬、汞、缩二脲、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 15063-2020 | CMA | 100g-2000g |
掺混肥料(BB肥) | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、钾、水分、粒度、氯离子、有效钙、有效镁、总硫、铜、铁、锰、锌、硼、钼、砷、镉、铅、铬、汞、、缩二脲、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 21633-2020 | CMA | 100g-2000g |
有机无机复混肥料 | 全部参数(外观、有机质、总氮、有效五氧化二磷、总氧化钾、水分、酸碱度、粒度、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、氯离子、砷、镉、铅、铬、汞、钠、缩二脲、、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 18877-2020 | CMA | 100g-2000g |
有机肥料 | 全部参数(外观、有机质含量、总氮、磷、钾、水分、酸碱度、氯离子、汞、砷、镉、铅、铬、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、种子发芽指数、机械杂质的质量分数、杂草种子活性) | NY/T 525-2021 | CMA | 100g-3500g |
微量元素水溶肥料 | 全部参数(外观、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH、水不溶物、水分、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 1428-2010 | CMA | 100g-2000g |
含氨基酸水溶肥料 | 全部参数(外观、游离氨基酸、钙、镁、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠pH、水不溶物、水分、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬、) | NY 1429-2010 | CMA | 100g-2000g |
含腐殖酸水溶肥料 | 全部参数(外观、腐植酸、总氮、磷、钾、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH、水不溶物、水分、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 1106-2010 | CMA | 100g-2000g |
大量元素水溶肥料 | 全部参数(外观、总氮、磷、钾、钙、镁、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH、水不溶物、水分、粒度、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬、缩二脲) | NY/T 1107-2020 | CMA | 100g-2000g |
复合微生物肥料 | 全部参数(有效活菌数、霉菌杂菌数、水分、pH、总氮、五氧化二磷、钾、有机质含量、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、汞、砷、镉、铅、铬) | NY/T 798-2015 | CMA | 100g-2000g |
生物有机肥 | 全部参数(外观、有效活菌数、有机质、水分、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 884-2012 | CMA | 100g-2000g |
腐植酸铵肥料 | 全部参数(腐植酸(总腐殖酸或可溶性腐殖酸)、黄腐酸、总氮、铵态氮、水分) | HG/T 3276-2019 | CMA | 100g-2000g |
水稻苗床调理剂 | 全部参数(外观、总氮、有效磷、钾、水溶性锌、游离酸、pH、水分、氯离子、细度) | NY 526-2002 | CMA | 100g-2000g |
硅肥 | 全部参数(有效硅、水分、细度) | NY/T 797-2004 | CMA | 100g-2000g |
肥料级CaHPO₄ | 全部参数(有效五氧化二磷、游离水分、pH) | HG/T 3275-1999 | CMA | 100g-2000g |
腐植酸钠 | 全部参数(外观、可溶性腐植酸、水分、pH、水不溶物、筛余物、粒度、砷、镉、铅、铬、汞) | HG/T 3278-2018 | CMA | 100g-2000g |
含有机质叶面肥料 | 全部参数(外观、有机质、总氮、五氧化二磷、氧化钾、铜、铁、锰、锌、硼、钼、水不溶物、pH、水分、液体肥料密度、砷、镉、铅、铬、汞) | GB/T 17419-2018 | CMA | 100g-2000g |
肥料级硫酸铵 | 全部参数(外观、氮、硫、游离酸、水分、水不溶物、氯离子、氟离子、硫氰酸根离子、汞、砷、镉、铅、铬、多环芳烃总量、缩二脲、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 535-2020 | CMA | 100g-2000g |
KCl | 全部参数(氧化钾、水分、钙、镁、氯化钠、水不溶物) | GB/T 6549-2011 | CMA | 100g-2000g |
农业用硫酸钾 | 全部参数(外观、水溶性氧化钾、硫、氯离子、水分、游离酸、粒度) | GB/T 20406-2017 | CMA | 100g-2000g |
农业用硫酸锌 | 全部参数(锌、游离酸、铅、镉、砷) | HG/T 3277-2000 | CMA | 100g-2000g |
农业用硝酸钾 | 全部参数(外观、氧化钾、总氮、氯离子、水分、水不溶物、粒度、砷、镉、铅、铬、汞) | GB/T 20784-2018 | CMA | 100g-2000g |
农业用碳酸氢铵 | 全部参数(氨、水分) | GB/T 3559-2001 | CMA | 100g-2000g |
微量元素叶面肥料 | 全部参数(外观、铜、铁、锰、锌、硼、钼、液体肥料密度、水分、水不溶物、pH、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、、缩二脲、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 17420-2020 | CMA | 100g-2000g |
中量元素水溶肥料 | 全部参数(外观、钙、镁、硫、氯、铜、铁、锰、锌、硼、钼、钠、水不溶物、pH、水分、密度、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 2266-2012 | CMA | 100g-2000g |
氯化铵 | 部分参数(外观、氮、水分、钠盐、粒度、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞) | GB/T 2946-2018 | CMA | 100g-2000g |
烟草漂浮育苗基质 | 部分参数(pH、粒径、容重、总孔隙度、有机质、腐植酸、电导率、有效铁离子含量、水分) | YC/T 310-2009 | CMA | 100g-2000g |
生物炭基肥料 | 部分参数(外观、氮、磷、钾、水分、酸碱度、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞) | NY/T 3618-2020 | CMA | 100g-2000g |
相关资质
CMA
测试周期
5-22个工作日
服务背景
对土壤肥料的检测有助于深化测量土壤的配方,进而科学地进行施肥作业,增加农作物的产量。肥料检验、检测部门主要对土壤的样品进行分析和研究,这样就能保障土地发挥出更大的功用,让改良土壤的计划有效的实施。监管部门需时时对市场中的肥料进行检查,这样就能保障化肥的真品度,让假化肥在市场中消失,保障农业生产的稳定性和安全性。肥料检测,土壤肥料测试 环境监测与检测。
我们的优势
覆盖全国的服务网络:广电计量在全国设立了11个生态环境检测实验室,为全国各类型客户提供“科学 公正 准确 快捷 周到"的技术服务。
能力全面资质齐全:广电计量生态环境检测服务已获得CMA资质10000+项,CNAS资质70+项,CATL资质1300+项,覆盖生态环境、农业、水利、国土、住建、农林等领域,为客户提供定制化解决方案。
行业专技术队伍:广电计量已集结了一批以行业专家、博士为核心技术骨干人才队伍,覆盖采样、检测分析、调查评价、咨询等业务领域。
社会认可度高:广电计量是国家三部委认可的“全国土壤污染状况详查检测实验室"、认可的“南方耕地污染防控企业重点实验室"、“耕地质量标准化验室"、“三品一标"认证检测实验室,也是国家大气污染攻关与治理检测实验室。是多个省市重大调研和评估检测、监督性监测、监测项目的承接和技术支撑单位。
常见问题
Q:送样样品有什么要求?
A:客户能清楚定义肥料类型,以便选择适宜的检测标准进行匹配;样品邮寄时应将样品处于干燥密封的环境中,样品标识清楚、标签标识不易脱落、密封完好。
Q:报告周期是多久?
A:常规项目测试周期为7个工作日,具体周期需要根据样品量及检测项目确定,详情可联系客服。
Q:样品能否索回?
A:可在委托时备注样品处置方式,需要时,公司协助客户进行样品退回。
产品咨询
电话
微信扫一扫