15360494010
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
服务类别 | 仪器设备计量校准 | 服务区域 | 全国 |
服务周期 | 常规3-5个工作日 | 服务资质 | CMA/CNAS认可 |
服务证书 | 纸质/电子证书 | 增值服务 | 计量类培训 |
特色服务 | 可加急,最快当天计量 |
热学仪器计量 全国服务服务项目
可开展二等标准铂电阻温度计、精密露点仪、温湿度计、工作用贵金属热电偶、工作用廉金属热电偶、辐射温度计、数字温度计、温度校准仪、环境试验设备等项目的校准。
热学测量仪器 | |||||
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 数字温度指示调节仪 | 2 | 工作用贵金属热电偶 | 3 | 工作用铜-铜镍热电偶 |
4 | 模拟式温度指示(调节)仪 | 5 | 热处理炉 | 6 | 玻璃液体温度计 |
7 | 工业过程测量记录仪 | 8 | 二氧化碳培养箱 | 9 | 标准水银温度计 |
10 | 光照培养箱 | 11 | 自然通风热老化试验箱. | 12 | 工业热电阻温度计 |
13 | 强迫通风热老化试验箱. | 14 | 双金属温度计 | 15 | 压力式温度计 |
16 | 廉金属热电偶 | 17 | 辐射温度计 | 18 | 机械式温湿度计 |
19 | 温度变送器 | 20 | 温度巡回检测仪 | 21 | 恒温槽 |
22 | 数字式温湿度计 | 23 | 环境试验设备 | 24 | 热像仪 |
25 | 表面温度计 | 26 | 盐雾试验设备 | 27 | 铠装热电偶 |
28 | 温度校准仪 | 29 | 箱式电阻炉 | 30 | 淋雨试验设备 |
31 | 干体式温度校准器 | 32 | 表面温度计校验装置 | 33 | 温度数据采集仪 |
34 | 臭氧老化试验箱 | 35 | 微波消解仪 | 36 | 电烙铁 |
37 | 真空干燥箱 | 38 | 混凝土标准养护箱(室) | 39 | 可焊性测试仪 |
40 | 维卡软化温度测试仪 | 41 | 磁力搅拌器 | 42 | 冻干机 |
43 | 灭菌锅 | 44 | 温湿度检定箱 | 45 | 锡焊炉 |
46 | 电热板 | 47 | 湿度传感器 | 48 | 电动通风干湿表 |
49 | 热电偶检定炉 | 50 | WBGT 指数仪温度计 | 51 | 热电偶用补偿导线 |
52 | 电热恒温水浴锅 | 53 | 过程校验仪 | 54 | 露点仪 |
55 | 崩解仪 | 56 | 制冷器具 | 57 | 钢轨测温计 |
58 | 温度开关 | 59 | 紫外老化箱 | 60 | 热敏电阻测试仪 |
61 | 集成电路高温动态老化系统 | 62 | 日晒气候色牢度试验仪 | 63 | 软化击穿试验仪 |
64 | 腐蚀气体试验设备 | 65 | 温度测量记录仪表 | 66 | 沥青延伸度仪 |
67 | 测量人体温度的红外温度计 | 68 | 沙尘试验设备 | 69 | 测试工作用热电阻温度计 |
70 | 高精度数字温湿度表 | 71 | 未饱和高压蒸汽恒定湿热试验箱 | 72 | 精密露点仪 |
73 | 标准铂电阻温度计 | 74 | 电阻温度计 | 75 | 烙铁温度计 |
76 | 干式恒温器 | 77 | 压缩机制冷量测试装置 | 78 | 数字温度计 |
79 | 烟草实验室 | 80 | 玻璃体温计 | 81 | 医用电子体温计 |
82 | 红外耳温计 | 83 | -50℃~300℃辐射测温用浴式参考黑体辐射源 | 84 | 800℃~3000℃辐射测温用参考黑体辐射源 |
85 | -50℃~1000℃辐射测温用参考黑体辐射源 | 86 | -10℃~200℃辐射测温用黑体辐射源 | 87 | 氙弧灯气候老化试验设备 |
88 | 医用热力灭菌设备温度计 | 89 | 分流式湿度发生器 | 90 | 固定点装置 |
91 | 二级双温双压法湿度发生器 | 92 | 太阳辐射试验箱 | / | / |
热学仪器计量 全国服务服务背景
为什么要校准:一是为了让仪器设备可以正常的运行,并且在使用过程中不会出错。第二就是根据国家相关规定的要求,没有检测报告和标准是极难获得认可的。
计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告
产品咨询
电话
微信扫一扫