
15975429334


|              测试项目  |                          测试标准  |                          备注  |         
|              密度Density  |                          GB/T 1463-2005  |                          
  |         
|              ISO 1183-1:2019方法A  |                          
  |         |
|              拉伸强度/拉伸模量/断裂伸长率  |                          ASTM D3039/D3039M-17  |                          适用于各种CM,但主要推荐用于单向纤维增强的CM  |         
|              ISO 527-5:2009  |                          适用于单向纤维增强  |         |
|              GB/T 1040.5-2008  |         ||
|              ASTM D5083-17  |                          适用于热固性纤维增强  |         |
|              ISO 527-4:1997  |                          适用于各向同性和正交各向异性纤维增强  |         |
|              GB/T 1040.4-2006  |         ||
|              GB/T 1447-2005  |                          适用于各向同性和正交各向异性纤维增强CM  |         |
|              GB/T 3354-2014  |                          0°,90°定向纤维增强拉伸性能  |         |
|              压缩强度/压缩模量  |                          ISO 14126:1999/Cor.1:2001  |                          剪切加载模式、端部加载或混合加载  |         
|              ASTM D3410/D3410M-16  |                          剪切加载模式  |         |
|              ASTM D6641/D6641M-16e1  |                          混合加载模式  |         |
|              GB/T 1448-2005  |                          端部加载模式;  |         |
|              ASTM D695-15  |                          端部加载模式  |         |
|              ISO 604:2002  |         ||
|              GB/T 1041-2008  |         ||
|              面内剪切强度/模量/应变  |                          ISO 14129:1997  |                          
  |         
|              (±45º剪切)  |         ||
|              ASTM D3518/D3518M-18  |                          
  |         |
|              (±45º剪切)  |         ||
|              GB/T 3355-2014  |                          
  |         |
|              (±45º剪切)  |         ||
|              剪切强度/模量(V型缺口梁方法)  |                          ASTM D5379/D5379M-19(V型缺口梁方法)  |                          
  |         
|              GB/T 30970-2014(V型缺口梁方法)  |                          
  |         |
|              面内剪切强度  |                          ASTM D3846-08(2015)  |                          
  |         
|              层间剪切强度  |                          ISO 14130:1997/Cor.1:2003  |                          短梁三点弯曲  |         
|              JC/T 773-2010  |         ||
|              ASTM D2344  |         ||
|              EN 2377:1989  |         ||
|              GB/T 1450.1-2005  |                          凸型试样  |         |
|              弯曲模量/强度  |                          ISO 14125:1998/Cor.1:2001+Amd.1:2011  |                          
  |         
|              BS 2782-10:Method 1005:1977  |                          
  |         |
|              GB/T 1449-2005  |                          
  |         |
|              GB/T 3356-2014  |                          适用于单向纤维增强塑料  |         |
|              吸水率Water absorption  |                          GB/T 1462-2005  |                          
  |         
|              II型层间破坏韧性  |                          ASTM D7905-2019  |                          适用于单向纤维增强塑料  |         
扫一扫,关注微信
广电计量官方商城电话
微信扫一扫